Actual Chg %Chg
Crude Oil 82.820 0.12 0.14%
Brent 88.267 0.37 0.42%
Natural gas 1.6172 0.04 -2.25%
Gasoline 2.7329 0.00 0.08%
Heating Oil 2.5342 0.01 -0.56%
Gold 2329.99 13.80 0.60%
Silver 27.347 0.15 0.56%
Copper 4.5318 0.07 1.67%
Soybeans 1162.36 0.64 -0.05%
Wheat 603.80 9.20 -1.50%
Coal 135.50 1.25 -0.91%
Steel 3570.00 13.00 -0.36%
Iron Ore 109.23 0.47 0.43%
TTF Gas 29.92 0.75 2.58%
Lumber 510.11 10.08 2.02%
Actual Chg %Chg
EURUSD 1.07331 0.0033 0.31%
GBPUSD 1.25162 0.0057 0.46%
AUDUSD 0.65116 0.0014 0.22%
NZDUSD 0.59442 0.0009 0.15%
USDJPY 155.530 0.2620 0.17%
USDCNY 7.25660 0.0166 -0.23%
USDCHF 0.91237 0.0021 -0.23%
USDCAD 1.36782 0.0026 -0.19%
USDMXN 17.1842 0.1001 0.59%
USDINR 83.2744 0.0564 -0.07%
USDBRL 5.16540 0.0182 0.35%
USDRUB 91.9375 0.3075 -0.33%
USDKRW 1372.70 2.9100 -0.21%
USDTRY 32.4906 0.0813 -0.25%
DXY 105.566 0.2433 -0.23%
Actual Chg %Chg
US500 5023.89 48 -0.94%
US30 37926 533 -1.39%
US100 17343 184 -1.05%
JP225 37476 984 -2.56%
GB100 8070 29 0.37%
DE40 17911 178 -0.98%
FR40 8013 79 -0.97%
IT40 33904 367 -1.07%
ES35 10975 53 -0.48%
ASX200 7683 1 -0.01%
SHANGHAI 3053 8 0.27%
SENSEX 74339 487 0.66%
TSX 21838 36 -0.16%
MOEX 3442 10 0.30%
IBOVESPA 124449 292 -0.23%
Actual Chg %Chg
Apple 169.07 0.05 -0.03%
Tesla 164.51 2.54 1.57%
Microsoft 395.56 13.96 -3.41%
Amazon 171.92 4.85 -2.74%
Meta 435.63 59.23 -11.97%
Nvidia 822.39 25.08 3.15%
Visa 274.72 0.38 -0.14%
JPMorgan 193.12 0.03 -0.02%
Intel 34.92 0.45 1.31%
J&J 146.49 2.08 -1.40%
P&G 163.03 0.30 0.18%
Exxon Mobil 120.64 0.58 -0.48%
3M 91.10 0.91 -0.99%
Goldman Sachs 417.15 5.93 -1.40%
Caterpillar 339.60 24.65 -6.77%
Actual Chg %Chg
United States 4.7080 0.060 0.06%
United Kingdom 4.3720 0.038 0.04%
Japan 0.8980 0.007 0.01%
Australia 4.5650 0.074 0.07%
Germany 2.6325 0.044 0.04%
Brazil 11.4280 0.042 -0.04%
Russia 14.2700 0.055 0.06%
India 7.2040 0.018 0.02%
Canada 3.8820 0.052 0.05%
Italy 3.9850 0.035 0.04%
France 3.1290 0.039 0.04%
South Africa 11.1850 0.137 0.14%
China 2.2760 0.001 0.00%
Switzerland 0.7440 0.037 0.04%
Chile 6.1300 0.010 0.01%
Actual Chg %Chg
Bitcoin 64460 232 0.36%
Ether 3151.31 15.2124 0.49%
Binance 612.7 5.6000 0.92%
Cardano 0.47169 0.0034 -0.72%
Solana 147.9561 0.2644 0.18%
Ripple 0.52627 0.0001 -0.01%
Polkadot 6.92 0.0019 -0.03%
Avalanche 35.63 0.7400 -2.03%
Polygon 0.72 0.0155 2.20%
Cosmos 8.40 0.0023 -0.03%
Dai 0.99940 0.0005 -0.05%
Litecoin 83.880 0.5700 0.68%
Uniswap 8.04 0.3340 4.33%
Algorand 0.21 0.0080 -3.75%
Bitcoin Cash 480.27 1.7238 0.36%