株ドラゴン 株価 情報 無料 検索

種類↑率 | ↓率 | ↑幅 | ↓幅 | 出来 | 出来増 | 代金 | 代下 | 時総 | 時下 | 始↑ | 始~↑ | 始↓ | 始~↓ |  |  | 窓↑ | 窓↓ |  |  | S高 | S安 | コード | コ逆 | 廃止 | 新高 | 新安 | 暴騰 | 暴落 | 年初↑ | 年初↓ | 連騰 | 続落 | 陽連 | 陰連 | IPO | 買シグ | 天地 | ゴ短 | デ短 | ゴ中 | デ中 | 25プラス | 25マイナス | 75プラス | 75マイナス
市場[全市場] | 東プラnew | 東スタnew | 東グロnew | 東証1部 | 東2 | マザーズ | JASDAQ | 名プレ | 名メイ | ネク |  |  | 東外 | 日経225 | JPX日経400 | TOPIX100 | 貸借 | 信用 | GC注記
業種[全業種] | 水農林 | 鉱業 | 建設 | 食品 | 繊維 |  | 化学 | 医薬 | 石油 | ゴム | ガラス | 鉄鋼 | 非鉄 | 金属 | 機械 | 電機 | 輸送 | 精密 | 他製 | 電ガ | 陸運 | 海運 | 空輸 | 倉運 | 情通 | 卸売 | 小売 | 銀行 | 証券 | 保険 | 金融 | 不動 | サー

証券コードまたは企業名を入力 スペースで区切って複数銘柄検索できます

【2024年総まとめ】⇒昨年来安値からの値上がり率TOP300昨年来高値からの値下がり率TOP300
【お知らせ】2022年4月からの市場区分の変更「東証プライム」「東証スタンダード」「東証グロース」銘柄の絞込に対応しました(2022/3/7)

値上がり系 株式ランキング
株式 値上がり率 ランキング   ranking chart mini
名称 取引値 前日比
1 ピクセルカンパニーズ 227 +47 +26.11%
2 RIZAPグループ 421 +70 +19.94%
3 CAICA DIGITAL 61 +10 +19.61%
4 コパ・コーポレーション 679 +100 +17.27%
5 テックファームホールディングス 709 +100 +16.42%
6 コンヴァノ 1,093 +150 +15.91%
7 シンカ 1,144 +150 +15.09%
8 L is B 1,091 +123 +12.71%
9 SDSホールディングス 561 +62 +12.42%
10 トリプルアイズ 1,113 +111 +11.08%
窓開け 上昇 銘柄   ranking chart mini
名称 取引値 前日比 窓開け率
1 徳倉建設 4,180 +240 +6.09% +6.09%
2 テックファームホールディングス 709 +100 +16.42% +5.75%
3 RIZAPグループ 421 +70 +19.94% +5.28%
4 松本油脂製薬 17,360 +800 +4.83% +4.83%
5 有機合成薬品工業 310 +18 +6.16% +4.78%
6 Finatextホールディングス 869 +63 +7.82% +4.64%
7 セキュア 1,683 +166 +10.94% +4.34%
8 SDSホールディングス 561 +62 +12.42% +4.31%
9 ムーンバット 925 +75 +8.82% +4.24%
10 タカセ 2,701 +100 +3.84% +3.84%
連騰 大化け 銘柄   ranking chart mini
名称 取引値 前日比 連騰連騰値上り率
1 テックファームホールディングス 709 +100 +16.42% 2日+200+39.29%
2 リックソフト 2,048 +10 +0.49% 7日+483+30.86%
3 メタプラネット 34 +3 +9.68% 4日+7+25.93%
4 コパ・コーポレーション 679 +100 +17.27% 2日+129+23.45%
5 CAICA DIGITAL 61 +10 +19.61% 2日+11+22.00%
6 シンカ 1,144 +150 +15.09% 2日+204+21.70%
7 RIZAPグループ 421 +70 +19.94% 2日+74+21.33%
8 L is B 1,091 +123 +12.71% 2日+191+21.22%
9 メディアリンクス 112 +9 +8.74% 2日+19+20.43%
10 第一屋製パン 774 +54 +7.50% 4日+130+20.19%
5日間暴騰 ランキング   ranking chart mini
名称 取引値 前日比 5日間暴騰率
1 新都ホールディングス 103 -6 -5.50% +32+45.07%
2 コンヴァノ 1,093 +150 +15.91% +313+40.13%
3 テックファームホールディングス 709 +100 +16.42% +190+36.61%
4 RIZAPグループ 421 +70 +19.94% +95+29.14%
5 L is B 1,091 +123 +12.71% +237+27.75%
6 メタプラネット 34 +3 +9.68% +7+25.93%
7 サンケイ化学 1,525 0 +0.00% +313+25.83%
8 ハッチ・ワーク 2,589 +56 +2.21% +477+22.59%
9 yutori 2,064 +118 +6.06% +357+20.91%
10 あさくま 2,682 -7 -0.26% +460+20.70%
赤三兵 銘柄   ranking chart mini
名称 取引値 前日比 赤三兵
構築率
1 L is B 1,091 +123 +12.71% +23.70%
2 第一屋製パン 774 +54 +7.50% +16.22%
3 ムーンバット 925 +75 +8.82% +12.94%
4 ケイファーマ 638 +27 +4.42% +11.93%
5 フーバーブレイン 698 +29 +4.33% +11.15%
6 デサント 3,455 +105 +3.13% +10.74%
7 オーテック 4,150 +90 +2.22% +9.64%
8 JSH 555 +37 +7.14% +9.47%
9 あみやき亭 6,610 +420 +6.79% +9.44%
10 大阪ガス 3,510 +162 +4.84% +9.18%
株式 値上がり幅 ランキング   ranking chart mini
名称 取引値 前日比
1 松本油脂製薬 17,360 +800 +4.83%
2 ファーストリテイリング 42,180 +730 +1.76%
3 キーエンス 64,370 +650 +1.02%
4 あみやき亭 6,610 +420 +6.79%
5 VRAIN Solution 4,175 +375 +9.87%
6 サンケン電気 6,266 +367 +6.22%
7 光通信 24,970 +340 +1.38%
8 シマノ 24,145 +340 +1.43%
9 オービック 21,670 +315 +1.48%
10 富士古河E&C 6,400 +310 +5.09%
前日終値→当始値の値上がり率 ランキング   ranking chart mini
名称 取引値 前日比 前終値から
当始値の
値上がり率
1 Finatextホールディングス 869 +63 +7.82% +16.75%
2 有機合成薬品工業 310 +18 +6.16% +14.73%
3 RIZAPグループ 421 +70 +19.94% +11.11%
4 メタプラネット 34 +3 +9.68% +9.68%
5 SDSホールディングス 561 +62 +12.42% +9.62%
6 北海電気工事 1,369 +40 +3.01% +9.10%
7 ケミプロ化成 456 -23 -4.80% +8.56%
8 テックファームホールディングス 709 +100 +16.42% +8.21%
9 ムーンバット 925 +75 +8.82% +7.06%
10 データセクション 1,643 -42 -2.49% +6.82%
当始値からの値上がり率 ランキング   ranking chart mini
名称 取引値 前日比 当始値から
当終値の
値上がり率
1 ピクセルカンパニーズ 227 +47 +26.11% +22.70%
2 コンヴァノ 1,093 +150 +15.91% +21.71%
3 CAICA DIGITAL 61 +10 +19.61% +19.61%
4 コパ・コーポレーション 679 +100 +17.27% +17.27%
5 シンカ 1,144 +150 +15.09% +12.27%
6 ザインエレクトロニクス 1,065 +101 +10.48% +10.02%
7 ミガロホールディングス 2,771 +255 +10.14% +9.61%
8 L is B 1,091 +123 +12.71% +9.32%
9 メディアリンクス 112 +9 +8.74% +8.74%
10 Cocolive 1,583 +132 +9.10% +8.42%
25日線乖離率 ランキング プラス   ranking chart mini
名称 取引値 前日比 25日線乖離
1 さくらケーシーエス 2,910 +87 +3.08% +1113.2+61.95%
2 デュアルタップ 972 +13 +1.36% +364+59.87%
3 コンヴァノ 1,093 +150 +15.91% +331.3+43.49%
4 倉元製作所 276 +22 +8.66% +78+39.39%
5 新都ホールディングス 103 -6 -5.50% +27.9+37.15%
6 テラスカイ 2,182 +67 +3.17% +581.5+36.33%
7 メタプラネット 34 +3 +9.68% +9+36.00%
8 トリプルアイズ 1,113 +111 +11.08% +252.8+29.39%
9 テックファームホールディングス 709 +100 +16.42% +144.7+25.64%
10 北海道電力 1,238 -32 -2.52% +250.6+25.38%
75日線乖離率 ランキング プラス   ranking chart mini
名称 取引値 前日比 75日線乖離
1 さくらケーシーエス 2,910 +87 +3.08% +1700.1+140.52%
2 デュアルタップ 972 +13 +1.36% +498.1+105.11%
3 倉元製作所 276 +22 +8.66% +139+101.46%
4 データセクション 1,643 -42 -2.49% +755.8+85.19%
5 ピクセルカンパニーズ 227 +47 +26.11% +102.2+81.89%
6 メタプラネット 34 +3 +9.68% +13.8+68.32%
7 メディアリンクス 112 +9 +8.74% +44.4+65.68%
8 エスポア 2,420 -401 -14.21% +954.9+65.18%
9 北海道電力 1,238 -32 -2.52% +462.5+59.64%
10 北海電気工事 1,369 +40 +3.01% +493.2+56.31%
値下がり系 株式ランキング
株式 値下がり率 ランキング   ranking chart mini
名称 取引値 前日比
1 エスポア 2,420 -401 -14.21%
2 ヤマザキ 385 -55 -12.50%
3 東京ボード工業 970 -115 -10.60%
4 アジャイルメディア・ネットワーク 135 -16 -10.60%
5 山大 1,490 -142 -8.70%
6 コムシード 402 -34 -7.80%
7 岡野バルブ製造 5,340 -420 -7.29%
8 ジェイ・イー・ティ 3,220 -250 -7.20%
9 さくらインターネット 5,380 -390 -6.76%
10 Kudan 1,771 -112 -5.95%
窓開け 下落 銘柄   ranking chart mini
名称 取引値 前日比 窓開け率
1 エクセディ 2,914 -96 -3.19% -1.94%
2 LIXIL 1,718.5 -67.5 -3.78% -1.82%
3 サンユー建設 1,015 -18 -1.74% -1.74%
4 アップコン 1,285 -15 -1.15% -1.08%
5 センコン物流 819 -9 -1.09% -0.97%
6 中部水産 2,500 -30 -1.19% -0.79%
7 東海エレクトロニクス 3,140 -25 -0.79% -0.79%
8 エスエルディー 940 -10 -1.05% -0.74%
9 タカギセイコー 2,122 -49 -2.26% -0.74%
10 植松商会 1,088 -8 -0.73% -0.73%
続落 樹海逝き 銘柄   ranking chart mini
名称 取引値 前日比 続落続落値下り率
1 ジェイ・イー・ティ 3,220 -250 -7.20% 8日-1,405-30.38%
2 ジーネクスト 335 -8 -2.33% 4日-133-28.42%
3 QPS研究所 3,370 -165 -4.67% 6日-1,070-24.10%
4 AGS 1,124 -56 -4.75% 4日-321-22.21%
5 アジャイルメディア・ネットワーク 135 -16 -10.60% 2日-38-21.97%
6 エコモット 511 -5 -0.97% 3日-142-21.75%
7 ACSL 1,031 -21 -2.00% 6日-273-20.94%
8 データセクション 1,643 -42 -2.49% 2日-414-20.13%
9 タツモ 3,595 -130 -3.49% 3日-885-19.75%
10 アドテック プラズマ テクノロジー 1,266 -4 -0.31% 8日-306-19.47%
5日間暴落 ランキング   ranking chart mini
名称 取引値 前日比 5日間暴落率
1 データセクション 1,643 -42 -2.49% -797-32.66%
2 ジーネクスト 335 -8 -2.33% -133-28.42%
3 アジャイルメディア・ネットワーク 135 -16 -10.60% -53-28.19%
4 AGS 1,124 -56 -4.75% -321-22.21%
5 ジェイ・イー・ティ 3,220 -250 -7.20% -840-20.69%
6 エスポア 2,420 -401 -14.21% -610-20.13%
7 ピクセルカンパニーズ 227 +47 +26.11% -49-17.75%
8 タツモ 3,595 -130 -3.49% -775-17.73%
9 フォーサイド 265 +1 +0.38% -52-16.40%
10 ヤガミ 2,550 -18 -0.70% -485-15.98%
黒三兵 三羽烏(三羽ガラス) 銘柄   ranking chart mini
名称 取引値 前日比 三羽ガラス
構築率
1 AGS 1,124 -56 -4.75% -19.66%
2 ジェクシード 141 -5 -3.42% -18.02%
3 TOWA 8,970 -280 -3.03% -16.01%
4 タツモ 3,595 -130 -3.49% -15.81%
5 TWOSTONE&Sons 1,595 -90 -5.34% -15.43%
6 エコモット 511 -5 -0.97% -14.83%
7 ヘッドウォータース 11,240 -170 -1.49% -13.47%
8 住石ホールディングス 1,310 -29 -2.17% -13.25%
9 ジーデップ・アドバンス 10,010 -50 -0.50% -12.04%
10 ジーネクスト 335 -8 -2.33% -11.84%
株式 値下がり幅 ランキング   ranking chart mini
名称 取引値 前日比
1 ディスコ 46,400 -1,220 -2.56%
2 伊勢化学工業 18,180 -970 -5.07%
3 霞ヶ関キャピタル 15,240 -720 -4.51%
4 レーザーテック 33,850 -670 -1.94%
5 SHIFT 16,005 -590 -3.56%
6 岡野バルブ製造 5,340 -420 -7.29%
7 エスポア 2,420 -401 -14.21%
8 MARUWA 33,100 -400 -1.19%
9 さくらインターネット 5,380 -390 -6.76%
10 TOWA 8,970 -280 -3.03%
前日終値→当始値の値下がり率 ランキング   ranking chart mini
名称 取引値 前日比 前終値から
当始値の
値下がり率
1 ヤマザキ 385 -55 -12.50% -8.41%
2 エクセディ 2,914 -96 -3.19% -5.65%
3 LIXIL 1,718.5 -67.5 -3.78% -4.82%
4 コンヴァノ 1,093 +150 +15.91% -4.77%
5 ソレイジア・ファーマ 25 -1 -3.85% -3.85%
6 NANO MRNA 179 -1 -0.56% -2.78%
7 ANAP 223 -8 -3.46% -2.60%
8 ボルテージ 260 -12 -4.41% -2.57%
9 環境フレンドリーホールディングス 40 -1 -2.44% -2.44%
10 fantasista 41 -1 -2.38% -2.38%
当始値からの値下がり率 ランキング   ranking chart mini
名称 取引値 前日比 当始値から
当終値の
値下がり率
1 エスポア 2,420 -401 -14.21% -14.18%
2 ケミプロ化成 456 -23 -4.80% -12.31%
3 ジェイ・イー・ティ 3,220 -250 -7.20% -10.80%
4 東京ボード工業 970 -115 -10.60% -10.76%
5 岡野バルブ製造 5,340 -420 -7.29% -10.40%
6 さくらインターネット 5,380 -390 -6.76% -9.58%
7 アジャイルメディア・ネットワーク 135 -16 -10.60% -8.78%
8 データセクション 1,643 -42 -2.49% -8.72%
9 山大 1,490 -142 -8.70% -8.65%
10 Finatextホールディングス 869 +63 +7.82% -7.65%
25日線乖離率 ランキング マイナス   ranking chart mini
名称 取引値 前日比 25日線乖離
1 ジェイドグループ 1,387 -18 -1.28% -906.4-39.52%
2 アルデプロ 51 -8 -13.56% -31.3-38.03%
3 山大 1,490 -142 -8.70% -610.8-29.07%
4 フォーサイド 265 +1 +0.38% -108.2-28.99%
5 ENECHANGE 474 -2 -0.42% -175-26.96%
6 メタリアル 1,001 -10 -0.99% -331-24.85%
7 エフ・コード 1,801 -5 -0.28% -566.5-23.93%
8 SHIFT 16,005 -590 -3.56% -5030.4-23.91%
9 サマンサタバサジャパンリミテッド 61 -1 -1.61% -18.9-23.65%
10 VRAIN Solution 4,175 +375 +9.87% -1221.8-22.64%
75日線乖離率 ランキング マイナス   ranking chart mini
名称 取引値 前日比 75日線乖離
1 アルデプロ 51 -8 -13.56% -120.7-70.30%
2 ENECHANGE 474 -2 -0.42% -492.1-50.94%
3 アジャイルメディア・ネットワーク 135 -16 -10.60% -97.6-41.96%
4 ジャパンM&Aソリューション 2,015 +66 +3.39% -1268.6-38.63%
5 SHIFT 16,005 -590 -3.56% -9483.8-37.21%
6 マネジメントソリューションズ 1,629 -21 -1.27% -962-37.13%
7 ジェイドグループ 1,387 -18 -1.28% -807.4-36.79%
8 マツモト 1,725 -105 -5.74% -984.6-36.34%
9 ピクセラ 107 -1 -0.93% -59.2-35.62%
10 瑞光 1,021 +16 +1.59% -561.4-35.48%
狙い目系 株式ランキング
出来高急増 初動 銘柄 ランキング   ranking chart mini
名称 取引値 前日比 出来高
1 中央経済社ホールディングス 535 +7 +1.33% 381,900
2 アマガサ 112 +3 +2.75% 9,619,700
3 ケミプロ化成 456 -23 -4.80% 1,027,900
4 グローバルウェイ 141 -1 -0.70% 4,516,700
5 CaSy 899 +52 +6.14% 52,200
6 有機合成薬品工業 310 +18 +6.16% 1,568,300
7 CAICA DIGITAL 61 +10 +19.61% 33,435,400
8 ザインエレクトロニクス 1,065 +101 +10.48% 2,058,500
9 メルディアDC 1,089 -2 -0.18% 4,500
10 エルテス 800 +23 +2.96% 392,200
低位株 安い株 一覧 ランキング   ranking chart mini
名称 取引値 前日比
1 ランド 8 0 +0.00%
2 燦キャピタルマネージメント 17 +1 +6.25%
3 キムラタン 17 0 +0.00%
4 RISE 18 0 +0.00%
5 小僧寿し 18 0 +0.00%
6 オンコセラピー・サイエンス 19 0 +0.00%
7 ジャパンディスプレイ 20 0 +0.00%
8 エス・サイエンス 23 +1 +4.55%
9 REVOLUTION 24 0 +0.00%
10 ソレイジア・ファーマ 25 -1 -3.85%
ストップ高 STOP高 銘柄   ranking chart mini
名称 取引値 前日比
1 コパ・コーポレーション 679 +100 +17.27%
2 テックファームホールディングス 709 +100 +16.42%
3 コンヴァノ 1,093 +150 +15.91%
4 シンカ 1,144 +150 +15.09%
5 RIZAPグループ 421 +70 +19.94%
6 L is B 1,091 +123 +12.71%
7 ザインエレクトロニクス 1,065 +101 +10.48%
8 ジィ・シィ企画 671 +16 +2.44%
9 中央経済社ホールディングス 535 +7 +1.33%
10 ケミプロ化成 456 -23 -4.80%
ストップ安 STOP安 銘柄   ranking chart mini
名称 取引値 前日比
1 エスポア 2,420 -401 -14.21%
2 ヤマザキ 385 -55 -12.50%
3 東京ボード工業 970 -115 -10.60%
4 アジャイルメディア・ネットワーク 135 -16 -10.60%
5 山大 1,490 -142 -8.70%
6 コムシード 402 -34 -7.80%
7 岡野バルブ製造 5,340 -420 -7.29%
8 ジェイ・イー・ティ 3,220 -250 -7.20%
9 さくらインターネット 5,380 -390 -6.76%
10 Kudan 1,771 -112 -5.95%
新高値更新 年初来高値更新 銘柄   ranking chart mini
名称 取引値 前日比 年初来高値の
値上がり率
1 デュアルタップ 972 +13 +1.36% +127+13.05%
2 中央経済社ホールディングス 535 +7 +1.33% +68+12.14%
3 ミガロホールディングス 2,771 +255 +10.14% +254+10.02%
4 トリプルアイズ 1,113 +111 +11.08% +110+9.39%
5 ムーンバット 925 +75 +8.82% +78+9.14%
6 セキュア 1,683 +166 +10.94% +140+8.36%
7 日邦産業 1,998 +93 +4.88% +97+5.09%
8 レノバ 1,520 +140 +10.14% +72+4.97%
9 東京ガス 4,055 +110 +2.79% +168+4.25%
10 CSP 2,776 +75 +2.78% +103+3.76%
新安値更新 年初来安値更新 銘柄   ranking chart mini
名称 取引値 前日比 年初来安値の
値下がり率
1 LIXIL 1,718.5 -67.5 -3.78% -57-3.29%
2 ウィザス 1,496 -57 -3.67% -44-2.90%
3 大和コンピューター 1,106 -8 -0.72% -21-1.95%
4 ティアンドエス 1,617 -34 -2.06% -28-1.72%
5 テセック 2,034 -27 -1.31% -35-1.71%
6 出前館 290 -13 -4.29% -5-1.69%
7 レーザーテック 33,850 -670 -1.94% -560-1.67%
8 光・彩 2,201 -43 -1.92% -37-1.67%
9 大和自動車交通 875 -22 -2.45% -14-1.58%
10 ルネサスエレクトロニクス 2,281 -36.5 -1.57% -35.5-1.55%
陽連 銘柄   ranking chart mini
名称 取引値 前日比 陽線連続日数
1 アルー 903 +1 +0.11% 14陽連
2 参天製薬 1,508 +37 +2.52% 9陽連
3 リックソフト 2,048 +10 +0.49% 7陽連
4 サン電子 3,265 +105 +3.32% 7陽連
5 ハウテレビジョン 2,560 0 +0.00% 7陽連
6 新家工業 3,770 +50 +1.34% 6陽連
7 きずなホールディングス 1,457 +34 +2.39% 5陽連
8 オーテック 4,150 +90 +2.22% 5陽連
9 システム・ロケーション 1,452 +17 +1.18% 5陽連
10 YTL 84 +1 +1.20% 5陽連
陰連 銘柄   ranking chart mini
名称 取引値 前日比 陰連連続日数
1 タカキュー 97 0 +0.00% 9陰連
2 リベルタ 682 -5 -0.73% 9陰連
3 ケル 1,804 +6 +0.33% 9陰連
4 アサンテ 1,636 +9 +0.55% 8陰連
5 ワキタ 1,532 +23 +1.52% 8陰連
6 不二電機工業 1,115 +8 +0.72% 8陰連
7 日本フエルト 429 0 +0.00% 8陰連
8 ネクスグループ 131 -3 -2.24% 7陰連
9 フジオーゼックス 1,473 +2 +0.14% 7陰連
10 菱友システムズ 3,355 +25 +0.75% 7陰連
25日線乖離率 ランキング プラス   ranking chart mini
名称 取引値 前日比 25日線乖離
1 さくらケーシーエス 2,910 +87 +3.08% +1113.2+61.95%
2 デュアルタップ 972 +13 +1.36% +364+59.87%
3 コンヴァノ 1,093 +150 +15.91% +331.3+43.49%
4 倉元製作所 276 +22 +8.66% +78+39.39%
5 新都ホールディングス 103 -6 -5.50% +27.9+37.15%
6 テラスカイ 2,182 +67 +3.17% +581.5+36.33%
7 メタプラネット 34 +3 +9.68% +9+36.00%
8 トリプルアイズ 1,113 +111 +11.08% +252.8+29.39%
9 テックファームホールディングス 709 +100 +16.42% +144.7+25.64%
10 北海道電力 1,238 -32 -2.52% +250.6+25.38%
25日線乖離率 ランキング マイナス   ranking chart mini
名称 取引値 前日比 25日線乖離
1 ジェイドグループ 1,387 -18 -1.28% -906.4-39.52%
2 アルデプロ 51 -8 -13.56% -31.3-38.03%
3 山大 1,490 -142 -8.70% -610.8-29.07%
4 フォーサイド 265 +1 +0.38% -108.2-28.99%
5 ENECHANGE 474 -2 -0.42% -175-26.96%
6 メタリアル 1,001 -10 -0.99% -331-24.85%
7 エフ・コード 1,801 -5 -0.28% -566.5-23.93%
8 SHIFT 16,005 -590 -3.56% -5030.4-23.91%
9 サマンサタバサジャパンリミテッド 61 -1 -1.61% -18.9-23.65%
10 VRAIN Solution 4,175 +375 +9.87% -1221.8-22.64%
急動意 急騰 急落 買いシグナル 買い推奨 銘柄   ranking chart mini
名称 取引値 前日比 急動意指数
1 中央経済社ホールディングス 535 +7 +1.33% 888
2 セキュア 1,683 +166 +10.94% 724
3 CAICA DIGITAL 61 +10 +19.61% 617
4 ミガロホールディングス 2,771 +255 +10.14% 573
5 トリプルアイズ 1,113 +111 +11.08% 568
6 ザインエレクトロニクス 1,065 +101 +10.48% 557
7 レノバ 1,520 +140 +10.14% 539
8 ケミプロ化成 456 -23 -4.80% 537
9 有機合成薬品工業 310 +18 +6.16% 463
10 コンヴァノ 1,093 +150 +15.91% 459
基本系 株式ランキング
出来高 ランキング   ranking chart mini
名称 取引値 前日比 出来高
1 音通 27 0 +0.00% 194,399,200
2 日本電信電話 171.4 1.6 -0.35% 133,773,700
3 ランド 8 0 +0.00% 69,023,900
4 東京電力ホールディングス 1,017 -15.5 -1.50% 57,761,900
5 三菱UFJフィナンシャル・グループ 1,554.5 +8.5 +0.55% 48,408,400
6 日産自動車 551.3 +1.9 +0.16% 45,224,700
7 ソシオネクスト 3,955 -153 -3.72% 44,782,700
8 ジャパンディスプレイ 20 0 +0.00% 35,152,000
9 CAICA DIGITAL 61 +10 +19.61% 33,435,400
10 三菱重工業 1,352 -5.5 -0.41% 32,126,000
売買代金 ランキング   ranking chart mini
名称 取引値 前日比 売買代金
(千円)
1 レーザーテック 33,850 -670 -1.94% 286,597,795
2 ソシオネクスト 3,955 -153 -3.72% 177,115,579
3 ディスコ 46,400 -1,220 -2.56% 122,101,600
4 東京エレクトロン 32,500 +50 +0.15% 119,691,000
5 トヨタ自動車 3,511 -6 -0.17% 76,757,131
6 三菱UFJフィナンシャル・グループ 1,554.5 +8.5 +0.55% 75,250,858
7 ファーストリテイリング 42,180 +730 +1.76% 73,633,626
8 東京電力ホールディングス 1,017 -15.5 -1.50% 58,743,852
9 三井住友フィナンシャルグループ 8,787 +88 +1.01% 49,410,180
10 アドバンテスト 5,245 -24 -0.46% 44,924,474
時価総額 ランキング   ranking chart mini
名称 取引値 前日比 時価総額
(百万円)
1 トヨタ自動車 3,511 -6 -0.17% 57,281,921
2 三菱UFJフィナンシャル・グループ 1,554.5 +8.5 +0.55% 19,178,972
3 ソニーグループ 12,495 -35 -0.28% 15,759,092
4 キーエンス 64,370 +650 +1.02% 15,655,279
5 日本電信電話 171.4 1.6 -0.35% 15,520,324
6 東京エレクトロン 32,500 +50 +0.15% 15,328,064
7 三菱商事 3,496 +19 +0.55% 14,609,847
8 ファーストリテイリング 42,180 +730 +1.76% 13,422,560
9 信越化学工業 6,208 +92 +1.50% 12,426,502
10 日立製作所 13,215 -80 -0.60% 12,252,523
時価総額 ランキング下位   ranking chart mini
名称 取引値 前日比 時価総額
(百万円)
1 メディアファイブ 604 +15 +2.55% 596
2 FUJIジャパン 280 +7 +2.56% 596
3 インサイト 374 +2 +0.54% 600
4 ラピーヌ 281 +1 +0.36% 721
5 フュージョン 525 +9 +1.74% 756
6 フロンティア 1,130 +18 +1.62% 785
7 ウィルソン・ラーニング ワールドワイド 131 0 +0.00% 839
8 中央製作所 1,070 0 +0.00% 839
9 エコノス 647 +9 +1.41% 853
10 TRUCK-ONE 345 0 +0.00% 880
資料系 株式ランキング
年初来安値からの値上がり率 ランキング   ranking chart mini
名称 取引値 前日比 年初来安値からの
値上がり率
1 ピクセルカンパニーズ 227 +47 +26.11% +190+513.51%
2 データセクション 1,643 -42 -2.49% +1,314+399.39%
3 エスポア 2,420 -401 -14.21% +1,887+354.03%
4 フォーサイド 265 +1 +0.38% +198+295.52%
5 メディアリンクス 112 +9 +8.74% +83+286.21%
6 倉元製作所 276 +22 +8.66% +203+278.08%
7 さくらケーシーエス 2,910 +87 +3.08% +2,039+234.10%
8 QPS研究所 3,370 -165 -4.67% +2,249+200.62%
9 yutori 2,064 +118 +6.06% +1,333+182.35%
10 アゴーラホスピタリティーグループ 59 -1 -1.67% +37+168.18%
年初来高値からの値下がり率 ランキング   ranking chart mini
名称 取引値 前日比 年初来高値からの
値下がり率
1 ピクセラ 107 -1 -0.93% -513-82.74%
2 住石ホールディングス 1,310 -29 -2.17% -4,260-76.48%
3 売れるネット広告社 1,623 -53 -3.16% -5,177-76.13%
4 山大 1,490 -142 -8.70% -4,530-75.25%
5 アジャイルメディア・ネットワーク 135 -16 -10.60% -357-72.56%
6 ENECHANGE 474 -2 -0.42% -1,091-69.71%
7 フォーサイド 265 +1 +0.38% -470-63.95%
8 ビート・ホールディングス・リミテッド 373 +14 +3.90% -627-62.70%
9 サスメド 536 -5 -0.92% -863-61.69%
10 Cocolive 1,583 +132 +9.10% -2,497-61.20%
コード順   ranking chart mini
名称 取引値 前日比
1 極洋 3,600 +10 +0.28%
2 Veritas In Silico 1,693 +23 +1.38%
3 ニッスイ 959.7 +2.1 +0.22%
4 マルハニチロ 3,074 +6 +0.20%
5 VRAIN Solution 4,175 +375 +9.87%
6 雪国まいたけ 977 +5 +0.51%
7 カネコ種苗 1,423 +18 +1.28%
8 サカタのタネ 3,595 -5 -0.14%
9 ホクト 1,824 0 +0.00%
10 Cocolive 1,583 +132 +9.10%
コード逆順   ranking chart mini
名称 取引値 前日比
1 ベルーナ 626 +4 +0.64%
2 サトー商会 1,860 +30 +1.64%
3 グローセル 748 +1 +0.13%
4 やまや 3,055 +10 +0.33%
5 ヤマザワ 1,242 +9 +0.73%
6 ジェコス 1,105 +12 +1.10%
7 サックスバー ホールディングス 860 -3 -0.35%
8 サンドラッグ 4,466 +52 +1.18%
9 スズケン 4,576 +39 +0.86%
10 蔵王産業 2,507 +16 +0.64%
値嵩株(値がさ株) 一覧 ランキング   ranking chart mini
名称 取引値 前日比
1 SMC 77,690 -110 -0.14%
2 キーエンス 64,370 +650 +1.02%
3 ディスコ 46,400 -1,220 -2.56%
4 ファーストリテイリング 42,180 +730 +1.76%
5 レーザーテック 33,850 -670 -1.94%
6 MARUWA 33,100 -400 -1.19%
7 東京エレクトロン 32,500 +50 +0.15%
8 光通信 24,970 +340 +1.38%
9 ローツェ 24,940 -30 -0.12%
10 シマノ 24,145 +340 +1.43%
売買代金 ランキング下位   ranking chart mini
名称 取引値 前日比 売買代金
(千円)
1 FUJIジャパン 280 +7 +2.56% 28
2 福島印刷 439 -1 -0.23% 44
3 桜井製作所 514 +4 +0.78% 51
4 CRGホールディングス 521 0 +0.00% 52
5 フュージョン 525 +9 +1.74% 53
6 トーアミ 560 +6 +1.08% 56
7 日本グランデ 771 +1 +0.13% 77
8 ラピーヌ 281 +1 +0.36% 84
9 ヒガシマル 987 0 +0.00% 99
10 ヒーハイスト 253 +1 +0.40% 101
新規上場 IPO株   ranking chart mini
名称 取引値 前日比 初値日付
1 Will Smart 1,612 +70 +4.54% 4/16(火)
2 ハンモック 1,698 +52 +3.16% 4/11(木)
3 イタミアート 1,399 +60 +4.48% 4/8(月)
4 アズパートナーズ 1,932 +42 +2.22% 4/4(木)
5 SBIレオスひふみ 1,103 -18 -1.61% 4/1(月)
